Образование

Образование
Обучение ведется на русском языке
Форма обучения - очная
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение среднего профессионального образования Свердловской области «Екатеринбургский промышленно-технологический техникум им. В.М.Курочкина» осуществляет образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, основным программам профессионального обучения (профессиональная подготовка по профессиям рабочих, служащих), дополнительным образовательным программам, в т.ч. платным (профессиональная переподготовка, повышение квалификации рабочих по профессиям и специальностям), реализуемым в техникуме.



Список реализуемых программ «ГАПОУ СО ЕПТТ им. В.М. Курочкина»
Код | Наименование программы | Квалификация | Форма обучения | Нормативный срок | Год начала реализации | Образовательная программа / рабочие программы общепрофес- сионального и профессиональ-ного циклов дисциплин | Рабочие программы общеобразо-вательного цикла | Рабочая программа воспитания / календарный план воспитатель-ной работы | Учебный план | Календарный учебный график |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
13450 | Маляр | Маляр | очная | 1 год 10 мес. | 2022-2024 2023-2025 | Адаптированная | ||||
19601 | Швея | Швея | очная | 1 год 10 мес. | 2023-2025 | |||||
09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | Оператор электронно- вычислительных и вычислительных машин | очная | 2 года 10 мес. | 2021-2024 2022 - 2025 | РП / КТП 2021 | ||||
09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | Оператор информационных систем и ресурсов | очная | 1 год 10 мес. | 2023-2025 | |||||
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | очная | 2 года 10 мес. | 2021-2024 2022-2025 | РП / КТП 2021 | ||||
13.01.10 | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | очная | 1 год 10 мес. | 2023-2025 | УП 2023 | ||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки | очная | 2 года 10 мес. | 2021-2024 2022-2025 | РП / КТП 2021 | ||||
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; сварщик частично механизированной сварки | очная | 1 год 10 мес. | 2023-2025 | |||||
15.01.23 | Наладчик станков и оборудования в механообработке | Станочник широкого профиля | очная | 3 года 10 мес. | 2021-2025 2022-2026 | |||||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник | очная | 1 год 10 мес. | 2023-2025 | |||||
15.01.35 | Мастер слесарных работ | Слесарь механосборочных работ, слесарь-ремонтник | очная | 10 мес. | 2023-2024 | |||||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля | очная | 1 год. 10 мес. | 2023-2025 | |||||
15.01.32 | Оператор станков с программным управлением | Оператор станков с программным управлением, станочник широкого профиля | очная | 10 мес. | 2023-2024 | |||||
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | Токарь, токарь-карусельщик | очная | 1 год. 10 мес. | 2023-2025 | |||||
15.01.33 | Токарь на станках с числовым программным управлением | Токарь, токарь-карусельщик | очная | 10 мес. | 2023-2024 | |||||
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер | очная | 2 года 10 мес. | 2021-2024 | РП / КТП 2021 | ||||
43.02.13 | Технология парикмахерского искусства | Парикмахер-модельер | очная | 3 года 10 мес. | 2022-2026 | РП / КТП 2022 | ||||
43.02.17 | Технологии индустрии красоты | Специалист индустрии красоты | очная | 2 года 10 мес. | 2023-2026 | |||||
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | заочная | 3 года 6 мес. | 2023-2027 | |||||
22.02.06 | Сварочное производство | Техник | заочная | 3 года 6 мес. | 2020-2024 2023-2027 | КУГ 2020 | ||||
22.02.06 | Сварочное производство | Техник | заочная | 4 года 6 мес. | 2019-2024 2020-2025 | РП / КТП 2021 |
О методических и об иных документах, разработанных образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса








О местах осуществления образовательной деятельности, включая места, не указываемые в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в приложении к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в том числе:
Виды осуществляемой образовательной деятельности | Адрес |
Образовательная деятельность по основным профессиональным программам | 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13 |
По дополнительным профессиональным программам | 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13 |
Использование сетевой формы реализации образовательных программ | На данный момент реализация не осуществляется |
Места проведения практической подготовки обучающихся | 620012, г. Екатеринбург,
ул. Машиностроителей, 13,
АО «Завод №9», АО «Уралкабель», АО «Уралтрансмаш», АО «Уральский завод гражданской авиации», АО «НПО Автоматики», АО «Уральский турбинный завод», ООО «Уральский завод бурового оборудования», ООО «СТМ-Сервис», ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», ПАО «Уралмашзавод», ФГУП «Уральский электромеханический завод», Школа-студия «Технологии нюансов», Школа –студия «Мастерская красоты «Я» |
Проведение государственной итоговой аттестации | 620012, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 13 |
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
-
Лицензия
(.pdf, 2.3 МБ
)
- Приложение к лицензии на осуществление образовательной деятельности (.pdf, 6.0 МБ )
Название образовательной программы | Уровень образования | Реализуемые формы обучения | Документ(ы) образовательной программы | Учебный план | Аннотации к рабочим программам | Календарный учебный график | Методические и иные документы |
Программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих | Среднее профессиональное образование | Очная | ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНА… (.pdf, 3.6 МБ ) | Рабочий учебный план по … (.pdf, 129.2 КБ ) | - | календарный учебный граф… (.pdf, 246.7 КБ ) | - |
Название образовательной программы | |||
Параллель/Группа | Предмет (Дисциплина) | Аннотации к рабочим программа и копии рабочих программ |
- Документы:
Название образовательной программы | Уровень образования | Формы обучения Последнее обновление | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Всего обучающихся | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | ||||
Общая численность обучающихся | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |